<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMT's Blog &#187; system monitoring</title>
	<atom:link href="http://blog.p-mt.net/archives/category/system-monitoring/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.p-mt.net</link>
	<description>PMT's free software expeditions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mach, das alles so ist wie früher &#8230; (installierte Packages clonen)</title>
		<link>http://blog.p-mt.net/archives/331</link>
		<comments>http://blog.p-mt.net/archives/331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[system monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.p-mt.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ja, können Sie kriegen, alles so wie früher, wie auf Ihrem alten Debian (oder Ubuntu), alle Packages, die sie so im Laufe der Zeit installiert haben, sollen auch auf dem neuen System zur Verfügung stehen. Machen wir. Vorausgesetzt, Sie haben sich gemerkt, was Sie auf Ihrem alten System gemacht haben. Oder: Sie haben (von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.p-mt.net/archives/331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atop &#8211; Johnny Controllettis favorite linux tool</title>
		<link>http://blog.p-mt.net/archives/12</link>
		<comments>http://blog.p-mt.net/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 22:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[system monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-mt.net/blog/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[Homepage: http://www.atcomputing.nl/Tools/atop/home.html Was &#8211; verdammt &#8211; geht hier vor sich? Das fragt man sich, wenn&#8217;s beim Systemstart ewig dauert, bis endlich die graphische Benutzeroberfläche geladen und benutzbar ist und die Festplatte rödelt, als würde sie für jede Umdrehung ein Fleißkärtchen bekommen. &#8220;Was geht hier vor sich&#8221; fragt man sich auch, wenn der Browser wieder mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.p-mt.net/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

